「福岡のスーパーで今、野菜はいくら?」「イオンの食品価格って高いの?」
そんな疑問に答えるため、2025年5月20日(火)に福岡県内のイオン系列スーパーで、野菜や食品の価格を実際に調査してきました。
日々の買い物の参考にしたい方、食費を見直したい方はぜひチェックしてみてください。
※この記事は調査日時点の価格を掲載しています。店舗や地域によって変動する可能性があります。
✅ 野菜

商品名 | 価格(税込) | 備考(数量) |
---|---|---|
にんじん | 213円 | 熊本県産・3本(71円/本) |
玉ねぎ | 386円 | 1袋(6玉程度)(64円/玉) |
じゃがいも | 84円 | 長崎県産・1個 |
キャベツ | 170円 | 熊本県産・1玉 |
レタス | 138円 | 長崎県産・1玉 |
青ネギ | 170円 | 福岡県産・1袋 |
きゅうり | 170円 | 佐賀県産・3本(56円/本) |
ほうれん草 | 170円 | 福岡県産・1袋 |
小松菜 | 116円 | 福岡県産・1袋 |
大根 | 321円 | 熊本県産・1本 |
✅ 肉・魚・卵

商品名 | 価格 | 備考 |
---|---|---|
卵 | 289円 | 10個入り(28.9円/個) |
牛乳 | 246円 | 熊本県産 1L |
鶏むね肉 | 62円/g | 国産 |
鶏もも肉 | 181円/g | 国産 |
豚こま切れ肉 | 105円/g | 国産 |
牛切り落とし肉 | 213円/g | オーストラリア産 |
鮭(切り身) | 365円/100g | チリ産 |
✅ 主食

商品名 | 価格 | 備考 |
---|---|---|
食パン | 159円 | トップバリュ製 |
パスタ | 246円 (24.6円/g) | トップバリュ製 1kg |
米 | 4514円 (902.8円/kg) | 佐賀県産 夢しずく 5kg |
✅ その他商品

商品名 | 価格 | 備考 |
---|---|---|
油 | 246円 (27.3円/g) | トップバリュ サラダ油 900g |
小麦粉 | 354円 (35.4円/g) | 日清 薄力小麦粉 1kg |
砂糖 | 270円 (27円/g) | ばら印 上白糖 1kg |
塩 | 116円 (10.8円/g) | トップバリュ 1kg |
まとめ
最近は野菜の価格が落ち着き、買いやすくなってきました。
一方でお米など主食の価格は、政府の動向により今後も注目が必要です。
今回の調査が、物価の変化や食費の見直しに関心のある方の参考になれば幸いです。
今後も実際のスーパーの商品価格調査を定期的にお届けしていきますので、楽しみにお待ちください。
👉 前回(2025年5月12日)の価格調査はこちら