「福岡のスーパーで今、野菜はいくら?」「イオンの食品価格って高いの?」
そんな疑問に答えるため、2025年6月18日(火)に福岡県内のイオン系列スーパーで、野菜や食品の価格を実際に調査してきました。
日々の買い物の参考にしたい方、食費を見直したい方はぜひチェックしてみてください。
※この記事は調査日時点の価格を掲載しています。店舗や地域によって変動する可能性があります。
✅ 野菜

商品名 | 価格(税込) | 備考(数量) |
---|---|---|
にんじん | 213円 | 熊本県産・6本(35.5円/本) |
玉ねぎ | 213円 | 北海道産 1袋(小 3玉程度)(71円/玉) |
じゃがいも | 321円 | 長崎県産 1袋(小 10個程度)(32円/個) |
キャベツ | 138円 | 宮崎県産・1玉 |
レタス | 138円 | 長野県産・1玉 |
青ネギ | 170円 | 福岡県産・1袋 |
きゅうり | 170円 | 佐賀県産・3本(56円/本) |
ほうれん草 | 213円 | 熊本県産・1袋 |
小松菜 | 105円 | 福岡県産・1袋 |
大根 | 213円 | 熊本県産・1本 |
なす | 213円 | 熊本県産・3本(71円/本) |
✅ 肉・魚・卵

商品名 | 価格 | 備考 |
---|---|---|
卵 | 289円 | 10個入り(28.9円/個) |
牛乳 | 246円 | 熊本県産 1L |
ヨーグルト | 170円 | 明治製 ブルガリア 400g |
バター | 537円 | 雪印製 200g |
鶏むね肉 | 62円/g | 国産 |
鶏もも肉 | 105円/g | 国産 |
豚こま切れ肉 | 105円/g | 国産 |
豚バラ肉 | 267円/g | 国産豚肉 |
牛切り落とし肉 | 645円/g | 長崎県産黒毛和牛 |
牛小間切れ肉(外国産) | 213円/g | オーストラリア産 |
牛小間切れ肉(国産) | 354円/g | 国産 |
牛豚ミンチ | 213円/g | 国産(解凍) |
鶏ミンチ | 149円/g | 国産(解凍) |
鮭(切り身) | 246円/100g | チリ産・塩銀鮭 |
さば(切り身) | 358円(3切れ) | ノルウェー産・昆布塩 |
✅ 主食

商品名 | 価格 | 備考 |
---|---|---|
食パン | 159円 | トップバリュ製 |
パスタ | 246円 (24.6円/g) | トップバリュ製 1kg |
米 | 4514円 (902.8円/kg) | 佐賀県産 夢しずく 5kg |
水 | 448円 | トップバリュ製 2L×6本 (74円/本) |
✅ その他商品

商品名 | 価格 | 備考 |
---|---|---|
サラダ油 | 224円 (24.8円/g) | トップバリュ製 サラダ油 900g |
ごま油 | 537円 (134.2円/g) | トップバリュ製 ごま油 400g |
オリーブオイル | 861円 (143.5円/g) | 日清オイリオ製 600g |
小麦粉 | 354円 (35.4円/g) | 日清製 薄力小麦粉 1kg |
砂糖 | 270円 (27円/g) | ばら印製 上白糖 1kg |
塩 | 108円 (10.8円/g) | トップバリュ製 1kg |
まとめ
今回注目していたのは備蓄米でしたが、残念ながら筆者が訪れた店舗では入荷未定の案内が出ていました。
備蓄米が市場に出ても通常の米の価格の変化は感じ取れませんでした。
今後の米価格にも注目が必要ですね。
今回の調査が、物価の変化や食費の見直しに関心のある方の参考になれば幸いです。
今後も実際のスーパーの商品価格調査を定期的にお届けしていきますので、楽しみにお待ちください。
👉 前回(2025年5月20日)の価格調査はこちら